Geen SMR schijven gebruiken voor NAS of RAID
Meer en meer fabrikanten produceren SMR schijven. Deze zijn echter veel minder geschikt voor grootschalige opslagsystemen dan de CMR schijven.
Meer en meer fabrikanten maken SMR schijven. SMR staat voor Shingled Magnetic Recording, in tegenstelling met CMR (Conventional Magnetic Recording).
SMR schijven kunnen meer data stockeren op hetzelfde magnetische oppervlak, maar hebben als nadeel dat ze trager zijn en niet echt geschikt voor random schrijfoperaties. Ze worden dan ook meer aanbevolen voor archiefdoeleinden.
Als u een goed presterende NAS of Raid wenst, gebruik dan geen SMR schijven. Meer en meer fabrikanten vervangen de gewone CMR schijven door SMR modellen. Als u nog snel een performante raid wenst te bouwen, schaf dan nog snel enkele CMR schijven aan.
Hieronder een voorlopige lijst van CMR en SMR schijven (met dank aan nascompares.com):
WD:
Model | Series | Capacity | Type | Platter | |
WD10EFRX | Red | 1TB | CMR | 3.5inch | UK USA |
WD20EFRX | Red | 2TB | CMR | 3.5inch | UK USA |
WD20EFAX | Red | 2TB | SMR | 3.5inch | UK USA |
WD30EFRX | Red | 3TB | CMR | 3.5inch | UK USA |
WD30EFAX | Red | 3TB | SMR | 3.5inch | UK USA |
WD40EFRX | Red | 4TB | CMR | 3.5inch | UK USA |
WD40EFAX | Red | 4TB | SMR | 3.5inch | UK USA |
WD60EFRX | Red | 6TB | CMR | 3.5inch | UK USA |
WD60EFAX | Red | 6TB | SMR | 3.5inch | UK USA |
WD80EFAX | Red | 8TB | CMR | 3.5inch | UK USA |
WD100EFAX | Red | 10TB | CMR | 3.5inch | UK USA |
WD101EFAX | Red | 10TB | CMR | 3.5inch | UK USA |
WD120EFAX | Red | 12TB | CMR | 3.5inch | UK USA |
WD140EFFX | Red | 14TB | CMR | 3.5inch | UK USA |
WD20EZAZ | Blue | 2TB | SMR | 3.5inch | UK USA |
WD60EZAZ | Blue | 6TB | SMR | 3.5inch | UK USA |
UK USA | |||||
WD10SPZX | Blue | 1TB | SMR | 2.5inch | UK USA |
WD20SPZX | Blue | 2TB | SMR | 2.5inch | UK USA |
UK USA | |||||
WD10SPSX | Black | 1TB | SMR | 2.5inch | UK USA |
UK USA | |||||
WD2002FFSX | Red Pro | 2TB | CMR | 3.5inch | UK USA |
WD4003FFBX | Red Pro | 4TB | CMR | 3.5inch | UK USA |
WD6003FFBX | Red Pro | 6TB | CMR | 3.5inch | UK USA |
WD8003FFBX | Red Pro | 8TB | CMR | 3.5inch | UK USA |
WD101KFBX | Red Pro | 10TB | CMR | 3.5inch | UK USA |
WD102KFBX | Red Pro | 10TB | CMR | 3.5inch | UK USA |
WD121KFBX | Red Pro | 12TB | CMR | 3.5inch | UK USA |
WD141KFGX | Red Pro | 14TB | CMR | 3.5inch | UK USA |
WD161KFGX | Red Pro | 16TB | CMR | 3.5inch | UK USA |
WD181KFGX | Red Pro | 18TB | CMR | 3.5inch | UK USA |
UK USA | |||||
WD1005FBYZ | Gold | 1TB | CMR | 3.5inch | UK USA |
WD2005FBYZ | Gold | 2TB | CMR | 3.5inch | UK USA |
WD4002FYYZ | Gold | 4TB | CMR | 3.5inch | UK USA |
WD4003FRYZ | Gold | 4TB | CMR | 3.5inch | UK USA |
WD6002FRYZ | Gold | 6TB | CMR | 3.5inch | UK USA |
WD6003FRYZ | Gold | 6TB | CMR | 3.5inch | UK USA |
WD8003FRYZ | Gold | 8TB | CMR | 3.5inch | UK USA |
WD8004FRYZ | Gold | 8TB | CMR | 3.5inch | UK USA |
WD101KRYZ | Gold | 10TB | CMR | 3.5inch | UK USA |
WD102KRYZ | Gold | 10TB | CMR | 3.5inch | UK USA |
WD121KRYZ | Gold | 12TB | CMR | 3.5inch | UK USA |
WD121KRYZ | Gold | 12TB | CMR | 3.5inch | UK USA |
WD141KRYZ | Gold | 14TB | CMR | 3.5inch | UK USA |
UK USA | |||||
WD10PURZ | Purple | 1TB | CMR | 3.5inch | UK USA |
WD20PURZ | Purple | 2TB | CMR | 3.5inch | UK USA |
WD30PURZ | Purple | 3TB | CMR | 3.5inch | UK USA |
WD40PURZ | Purple | 4TB | CMR | 3.5inch | UK USA |
WD60PURZ | Purple | 6TB | CMR | 3.5inch | UK USA |
WD82PURZ | Purple | 8TB | CMR | 3.5inch | UK USA |
WD101PURZ | Purple | 10TB | CMR | 3.5inch | UK USA |
WD102PURZ | Purple | 10TB | CMR | 3.5inch | UK USA |
WD121PURZ | Purple | 12TB | CMR | 3.5inch | UK USA |
WD140PURZ | Purple | 14TB | CMR | 3.5inch | UK USA |
WD180PURZ | Purple | 18TB | CMR | 3.5inch | UK USA |
all models | WD HGST | alls sizes | CMR | 3.5inch |
En hier voor Seagate:
ST8000VX002 ST8000VX008 SMR
ST6000VX011 ST6000VX010 SMR
ST4000VX005 ST4000VX013 SMR
ST3000VX017 ST3000VX016 SMR
ST2000VX012 ST2000VX015 SMR
Er komen nog steeds modellen bij. Het is belangrijk dat als u in de toekomst een nieuwe harddisk koopt, u vooraf de technische specificaties goed doorneemt om zeker te zijn geen SMR schijf aan te schaffen.